Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 34 38 72
5 - 9 Th 75 69 144
10 - 14 Th 82 86 168
15 - 19 Th 83 73 156
20 - 24 Th 73 67 140
25 - 29 Th 70 57 127
30 - 34 Th 75 69 144
35 - 39 Th 72 83 155
40 - 44 Th 86 65 151
45 - 49 Th 78 67 145
50 - 54 Th 71 72 143
55 - 59 Th 70 82 152
60 - 64 Th 59 58 117
65 - 69 Th 57 56 113
70 - 74 Th 36 26 62
75 Th Lebih 48 46 94
Total 2083
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id

Cuaca Hari Ini

Senin, 01 September 2025 18:02
Langit Cerah
31° C 31° C
Kelembapan. 74
Angin. 2.08